<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Exit Recession</title>
	<atom:link href="http://www.exit-recession.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exit-recession.de/blog</link>
	<description>Der Exit Recession Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 12:05:49 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Darwin hat Recht von admin</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/darwin-hat-recht/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=382#comment-28</guid>
		<description>Vielen Dank vielen Dank, der Autor wird sich freuen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank vielen Dank, der Autor wird sich freuen <img src='http://www.exit-recession.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Darwin hat Recht von elpres</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/darwin-hat-recht/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>elpres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=382#comment-27</guid>
		<description>Top Artikel...Der ganzen Theorie wird sehr gut und vor allem lebendig Realität verliehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top Artikel&#8230;Der ganzen Theorie wird sehr gut und vor allem lebendig Realität verliehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grey Newstipps vom 29.7.2009 von admin</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/29/grey-newstipps-vom-29-7-2009/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=240#comment-26</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, habe ich gearde geändert! Jetzt müsste es stimmen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, habe ich gearde geändert! Jetzt müsste es stimmen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grey Newstipps vom 29.7.2009 von Carsten</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/29/grey-newstipps-vom-29-7-2009/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=240#comment-25</guid>
		<description>Moin, die Verlinkungen der Artikel stimmen nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, die Verlinkungen der Artikel stimmen nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stellt Rezession die maslowsche Bedürfnispyramide auf den Kopf? von Carsten</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/17/stellt-rezession-die-maslowsche-bedurfnispyramide-auf-den-kopf/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=82#comment-24</guid>
		<description>Hallo Alessandro,

ok, dann stellen wir also fest, dass die Pyramide nicht komplett &quot;koppheister steit&quot;. 

Aber wenn die Hyundai Kampagne Erfolg hat - sprich die Ansprache von Stufe 1 und 2 funktioniert - bedeutet dies, dass die Krise in signifikantem Ausmaß die Ansprache dieser Stufen ermöglicht oder erleichtert hat.

Vor 2 Jahren wäre mit der Assurance Kampagne kein einziger Wagen mehr verkauft worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alessandro,</p>
<p>ok, dann stellen wir also fest, dass die Pyramide nicht komplett &#8220;koppheister steit&#8221;. </p>
<p>Aber wenn die Hyundai Kampagne Erfolg hat &#8211; sprich die Ansprache von Stufe 1 und 2 funktioniert &#8211; bedeutet dies, dass die Krise in signifikantem Ausmaß die Ansprache dieser Stufen ermöglicht oder erleichtert hat.</p>
<p>Vor 2 Jahren wäre mit der Assurance Kampagne kein einziger Wagen mehr verkauft worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Langlebigkeit dank Rezession von André Paetzel</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/21/langlebigkeit-dank-rezession/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>André Paetzel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=116#comment-23</guid>
		<description>Ah super, vielen Dank, jetzt hat es funktioniert! Vielleicht lag das auch nur an meinem Browser vorhin.

Morgen früh werde ich ihn mir noch einmal genau durchlesen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah super, vielen Dank, jetzt hat es funktioniert! Vielleicht lag das auch nur an meinem Browser vorhin.</p>
<p>Morgen früh werde ich ihn mir noch einmal genau durchlesen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grey Newstipps vom 22.7.2009 von André Paetzel</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/22/grey-newstipps-vom-22-7-2009/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>André Paetzel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=156#comment-22</guid>
		<description>Hallo Carsten,
zwar etwas spät, aber trotzdem muss ich dir ja noch danke für deine neue Linkempfehlung sagen. 
Vor allem deshalb sehr interessant, da Social Media hier mal mit Financial Performance zusammengefasst wird.
Auf jeden Fall vielen Dank für den Link!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Carsten,<br />
zwar etwas spät, aber trotzdem muss ich dir ja noch danke für deine neue Linkempfehlung sagen.<br />
Vor allem deshalb sehr interessant, da Social Media hier mal mit Financial Performance zusammengefasst wird.<br />
Auf jeden Fall vielen Dank für den Link!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stellt Rezession die maslowsche Bedürfnispyramide auf den Kopf? von Alessandro</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/17/stellt-rezession-die-maslowsche-bedurfnispyramide-auf-den-kopf/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=82#comment-21</guid>
		<description>Aus Sicht der maslowschen Theorie stimmt was du sagst. Ich betrachte dieses Phänomen eher aus kommunikativer Sicht. 

Das interessante dabei ist, das einige Produktkategorien wie z.B. die Automobilindustrie vor der Krise oft ihre Kommunikation auf höheren Stufen fokussiert haben.

Damit haben sie emotionale Territorien geschaffen mit denen sie sich von der Konkurrenz klar differenzieren konnten. Und obwohl die Kommunikation auf die oberen Stufen fokussiert war, war auch jedem klar, dass die gleiche Marke ihre Bedürfnisse nach Sicherheit erfüllen würde. Diese Bedürfnisse wurden aber nicht explizit adressiert und wurden eher als &quot;Hygiene-Faktor&quot; gesehen, denn heutzutage kann jeder ein sicheres Autos bauen. 

Was Hyundai mit der &quot;Assurance&quot; Kampagne macht, ist eben das Gegenteil. Kommunikativ setzen sie auf das Sicherheitsbedürfnis und versuchen nicht gleichzeitig zu sagen, dass du mit dem Auto auch in der Nachbarschaft gut punkten wirst. 

Um also auf deine Frage zurück zukommen, hat Hyundai in dem Sinne nicht die Pyramide auf den Kopf gestellt, sondern sie haben sich bewusst dafür entschieden die Bedürfnisse der Stufe 1 und 2 zu erfüllen und sind damit einen anderen Weg gegangen als viele ihrer Wettbewerber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Sicht der maslowschen Theorie stimmt was du sagst. Ich betrachte dieses Phänomen eher aus kommunikativer Sicht. </p>
<p>Das interessante dabei ist, das einige Produktkategorien wie z.B. die Automobilindustrie vor der Krise oft ihre Kommunikation auf höheren Stufen fokussiert haben.</p>
<p>Damit haben sie emotionale Territorien geschaffen mit denen sie sich von der Konkurrenz klar differenzieren konnten. Und obwohl die Kommunikation auf die oberen Stufen fokussiert war, war auch jedem klar, dass die gleiche Marke ihre Bedürfnisse nach Sicherheit erfüllen würde. Diese Bedürfnisse wurden aber nicht explizit adressiert und wurden eher als &#8220;Hygiene-Faktor&#8221; gesehen, denn heutzutage kann jeder ein sicheres Autos bauen. </p>
<p>Was Hyundai mit der &#8220;Assurance&#8221; Kampagne macht, ist eben das Gegenteil. Kommunikativ setzen sie auf das Sicherheitsbedürfnis und versuchen nicht gleichzeitig zu sagen, dass du mit dem Auto auch in der Nachbarschaft gut punkten wirst. </p>
<p>Um also auf deine Frage zurück zukommen, hat Hyundai in dem Sinne nicht die Pyramide auf den Kopf gestellt, sondern sie haben sich bewusst dafür entschieden die Bedürfnisse der Stufe 1 und 2 zu erfüllen und sind damit einen anderen Weg gegangen als viele ihrer Wettbewerber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Langlebigkeit dank Rezession von Carsten Theisen</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/21/langlebigkeit-dank-rezession/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Carsten Theisen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=116#comment-20</guid>
		<description>Vielleich dann mal diesen Link für den Herms Artikel versuchen:

http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=3022&amp;MenuID=130&amp;MagID=114&amp;sid=su19320226667543370&amp;umenuid=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleich dann mal diesen Link für den Herms Artikel versuchen:</p>
<p><a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=3022&amp;MenuID=130&amp;MagID=114&amp;sid=su19320226667543370&amp;umenuid=1" rel="nofollow">http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=3022&amp;MenuID=130&amp;MagID=114&amp;sid=su19320226667543370&amp;umenuid=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Langlebigkeit dank Rezession von André Paetzel</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/07/21/langlebigkeit-dank-rezession/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>André Paetzel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=116#comment-19</guid>
		<description>Hi Carsten,
Hermes ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Konnte zwar leider den Artikel nicht aufrufen, aber habe mich so gerade mal ein wenig dadurch gelesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Carsten,<br />
Hermes ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Konnte zwar leider den Artikel nicht aufrufen, aber habe mich so gerade mal ein wenig dadurch gelesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
