<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exit Recession</title>
	<atom:link href="http://www.exit-recession.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exit-recession.de/blog</link>
	<description>Der Exit Recession Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 11:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Echte Größe ist gefragt</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/10/12/echte-grose-ist-gefragt/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/10/12/echte-grose-ist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Lehman Pleite prophezeiten viele Medien: &#8220;Die fetten Jahre sind vorbei&#8221;. Wenn man gehässig wäre könnte man meinen, sie stehen uns erst noch bevor.
Wieso? Weil die Brigitte als erste Frauen- und Modezeitschrift Ernst macht und ab 2010 die Mager-Models aus dem Heft verbannt.
Mit dem neuen Jahr werden nur noch Amateur-Models für Fotostrecken genutzt, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/10/12/echte-grose-ist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst die Krise weitergehen!</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/23/lasst-die-krise-weitergehen/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/23/lasst-die-krise-weitergehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Droga5]]></category>
		<category><![CDATA[Hemd]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilienblase ist geplatzt. Faule Kredite ziehen Bilanzen in die roten Zahlen und Aktienkurse in den Keller. Banker, Autobauer und Einzelhändler verlieren ihre Jobs. Und Anleger verlieren ihr letztes Hemd.
Herrlich! Denn sie sind damit nicht allein. Je tiefer die Kurse sinken, desto mehr Hemden und andere Kleidungsstücke legen die Damen (oder wahlweise Herren) vom Puma Index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/23/lasst-die-krise-weitergehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tue was Gutes aber rede nicht darüber!</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/22/tue-was-gutes-aber-rede-nicht-daruber/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/22/tue-was-gutes-aber-rede-nicht-daruber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Panella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foodtrends]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hellman's]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA["Responsibility" ist einer der Mega-Trends aus unserer Grey Food-Trends Studie und es ist erstaunlich zu sehen wie viele Marken seit Start der Rezession verstärkt auf diesen Trend setzen. Insbesondere die Themen "regionales Engagement" und "nachhaltige Herstellung" erleben eine Renaissance.  Getreu dem Motto "Tue was Gutes und rede darüber" machen viele Marken mit millionschweren Kampagnen ihre Kunden auf ihre CSR-Bemühungen aufmerksam.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/22/tue-was-gutes-aber-rede-nicht-daruber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin hat Recht</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/darwin-hat-recht/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/darwin-hat-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Dopheide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Dopheide]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Charles Darwin hat unsere Welt studiert und ihre Gesetzmäßigkeiten neu definiert. Seine Sicht der Dinge hat uns die Augen geöffnet und unser Verständnis über Wachstum und Entwicklung allen Lebens für immer verändert.
Dennoch verhält sich die Kommunikationsbranche seit Anbeginn der Zeit so, als lebe sie in einer ökologischen Nische, weit außerhalb natürlicher Selektionsprozesse.
Nun schlägt das darwinsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/darwin-hat-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans Online-Handel boomt in der Rezession</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/japans-online-handel-boomt-in-der-rezession/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/japans-online-handel-boomt-in-der-rezession/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Paetzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Konitschiwa, an das denken die meisten, oder zumindest ich, wenn ich Japan höre. Aber gerade in der Rezession haben sich die Japaner wieder einmal rasant weiterentwickelt. Dass sie sich im Bereich des Elektronikmarktes gut auskennen und neue Trends setzen, wissen wir seit eh und je. 
Aber bisher verkauften sie all diese Produkte noch weitestgehend auf klassischen Wegen. In der Finanzkrise gingen die Verkäufe in den Läden zwar etwas zurück, doch dafür gab es bei dem Online-Handel eine Steigerung von 22 Prozent. Durch das mobile Internet ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, die Produkte anzubieten und die Bestellabwicklungen zu beschleunigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/15/japans-online-handel-boomt-in-der-rezession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kicken gegen die Krise</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/09/kicken-gegen-die-krise/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/09/kicken-gegen-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Paetzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Fußabll]]></category>
		<category><![CDATA[Kicken]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du denkst es gehts nichts mehr, kommt von irgendwo ´ne Flanke her. Das haben sich die Jungs von "Augustin" und "NeuerHaus" im schönen Österreich auch gedacht und mal ordentlich gegen die Krise gekickt!
Denn nicht nur wirtschaftlich hat die Krise Auswirkungen, sondern auch in den Obdachlosenstellen gibt es seit geraumer Zeit kaum noch Platz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/09/kicken-gegen-die-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Krise fährt man links heraus?</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/08/aus-der-krise-fahrt-man-links-heraus/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/08/aus-der-krise-fahrt-man-links-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Paradies]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Einen ungewöhnlichen Weg aus der aktuellen Wirtschaftskrise schlägt der pazifische Inselstaat Samoa ein. Um mehr Touristen aus Australien und Neuseeland auf die Inseln zu locken, hat der samoanische Premierminister Tuilaepa Sailele praktisch im Alleingang durchgesetzt, dass Autos nun nicht mehr auf der rechten, sondern auf der linken Seite verkehren.   
Erhofft wird, dass sich nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/08/aus-der-krise-fahrt-man-links-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Urlaub in der Krise</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/08/weniger-urlaub-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/08/weniger-urlaub-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Paetzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema? Anfang August hatte ich das erste mal etwas über dieses Thema gelesen.
Es ging darum, dass der Wirtschaftsverband forderte, dass jeder Arbeitnehmer einen Tag weniger Urlaub nehmen sollte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/08/weniger-urlaub-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumänien muss aufgrund der Rezession tausende Polizisten entlassen</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/05/rumanien-muss-aufgrund-der-rezession-tausende-polizisten-entlassen/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/05/rumanien-muss-aufgrund-der-rezession-tausende-polizisten-entlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Paetzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gestern diesen Artikel hier gelesen habe, habe ich eigentlich weder meinen Gedanken, noch meinen Augen getraut!
Rumänien: Muss aufgrund der Rezession tausende Polizisten entlassen
Und das traurige daran ist, dass das was in Rumänien passiert ist, gar nicht mal so weit von uns entfernt ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/05/rumanien-muss-aufgrund-der-rezession-tausende-polizisten-entlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALDI boomt, Rezession hin oder her</title>
		<link>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/03/aldi-boomt-rezession-hin-oder-her/</link>
		<comments>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/03/aldi-boomt-rezession-hin-oder-her/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Paetzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exit-recession.de/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ob die Rezession nun wirklich vorbei ist, sei mal dahin gestellt, aber auf jeden Fall gibt es Unternehmen, die immer noch einen Nutzen aus der Rezession schlagen konnten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exit-recession.de/blog/2009/09/03/aldi-boomt-rezession-hin-oder-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
